СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ БРИЛЛИАНТЫ НА ПРОДАЖУ (в Москве)

Интернет-портал "Мир бриллиантов"

 

в Якутском филиале

 

в Балтийском филиале

 

в Уральском филиале

Бриллианты 

Необработанные алмазы

Форма заявки на покупку/продажу драгоценных камней

Федеральное государственное унитарное предприятие 

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ

Адрес: 117246 г. Москва, ул. Обручева, д.31

Контактный телефон (495) 334-81-66

 

п\п

сертификата

Форма

Размер

Цвет

Качество

Вес, карат

Цена,

$ за карат

Сумма $

1 3169 КР-57 4-3,4 3 3 0,29 1991,00 577,39
2 3163 КР-57 4-3,4 3 3 0,26 1991,00 517,66
3 3164 КР-57 4-3,4 3 3 0,27 1991,00 537,57
4 3165 КР-57 4-3,4 3 3 0,27 1991,00 537,57
5 3167 КР-57 4-3,4 3 3 0,28 1991,00 557,48
6 3172 КР-57 4-3,4 3 3 0,28 1991,00 577,39
7 3168 КР-57 4-3,4 3 4 0,28 1628,00 455,84
8 3170 КР-57 4-3,4 3 4 0,29 1628,00 472,12
9 3166 КР-57 4-3,4 3 5 0,28 1375,00 385,00
10 3171 КР-57 4-3,4 4 5 0,28 1155,00 323,40
11 3176 КР-57 4-3,4 5 5 0,27 946,00 255,42
12 3432 КР-57 0,30-0,39 3 7 0,38 2090,00 794,20
13 3179 КР-57 0,30-0,39 4 3 0,31 3300,00 1023,00
14 3189 КР-57 0,30-0,39 4 3 0,38 3300,00 1254,00
15 3184 КР-57 0,30-0,39 4 6 0,37 2090,00 773,30
16 3191 КР-57 0,30-0,39 4 6 0,33 2090,00 689,70
17 3183 КР-57 0,30-0,39 4 6 0,31 2090,00 647,90
18 3185 КР-57 0,30-0,39 5 3 0,31 2860,00 886,60
19 3186 КР-57 0,30-0,39 5 3 0,32 2860,00 915,20
20 3204 КР-57 0,30-0,39 5 4 0,33 2530,00 834,90
21 3200 КР-57 0,30-0,39 5 4 0,39 2530,00 986,70
22 3197 КР-57 0,30-0,39 5 4 0,35 2530,00 885,50
23 3199 КР-57 0,30-0,39 5 5 0,35 2200,00 770,00
24 3188 КР-57 0,30-0,39 5 5 0,34 2200,00 748,00
25 3190 КР-57 0,30-0,39 5 5 0,31 2200,00 682,00
26 3192 КР-57 0,30-0,39 5 5 0,30 2200,00 660,00
27 3193 КР-57 0,30-0,39 5 6 0,31 1870,00 579,70
28 3198 КР-57 0,30-0,39 5 6 0,35 1870,00 654,50
29 3194 КР-57 0,30-0,39 5 7 0,37 1650,00 610,50
30 3433 КР-57 0,30-0,39 5 0,38 1430,00 543,40
31 3425 КР-57 0,30-0,39 5 0,33 1430,00 471,90
32 3426 КР-57 0,30-0,39 6 8 0,31 1210,00 375,10
33 3203 КР-57 0,30-0,39 7 4 0,36 1760,00 633,60
34 3202 КР-57 0,30-0,39 8-1 3 0,36 1650,00 594,00
35 3205 КР-57 0,40-0,49 3 6 0,48 2860,00 1372,80
36 4743 КР-57 0,40-0,49 3 6 0,43 2860,00 1229,80
37 4744 КР-57 0,40-0,49 3 0,41 1980,00 811,80
38 3427 КР-57 0,40-0,49 3 9 0,42 1540,00 646,80
39 4745 КР-57 0,40-0,49 4 5 0,42 2970,00 1247,40
40 3208 КР-57 0,40-0,49 4 6 0,42 2530,00 1062,60
41 3206 КР-57 0,40-0,49 4 7 0,43 2200,00 946,00
42 3428 КР-57 0,40-0,49 4 8 0,46 1760,00 809,60
43 4746 КР-57 0,40-0,49 5 7 0,42 2090,00 877,80
44 3429 КР-57 0,40-0,49 5 0,44 1760,00 774,70
45 3434 КР-57 0,40-0,49 6-1 8 0,45 1430,00 643,50
46 3209 КР-57 0,40-0,49 7 3 0,43 2310,00 993,30
47 3207 КР-57 0,40-0,49 7 7 0,40 1650,00 660,00
48 3431 КР-57 0,40-0,49 8-5 3 0,41 1540,00 631,40
49 4749 КР-57 0,50-0,59 3 0,57 2640,00 1504,80
50 4750 КР-57 0,50-0,59 4 7 0,51 2860,00 1458,60
51 4752 КР-57 0,50-0,59 4 7 0,55 2860,00 1573,00
52 3212 КР-57 0,50-0,59 5 4 0,58 3960,00 2296,80
53 3213 КР-57 0,50-0,59 6 3 0,57 3630,00 2069,10
54 3210 КР-57 0,50-0,59 6 5 0,51 2970,00 1514,70
55 3211 КР-57 0,50-0,59 6 6 0,53 2640,00 1399,20
56 3214 КР-57 0,50-0,59 7 2 0,50 2860,00 1430,00
57 4755 КР-57 0,50-0,59 7 3 0,54 2860,00 1544,40
58 3215 КР-57 0,50-0,59 7 7 0,54 2090,00 1128,60
59 3438 КР-57 0,50-0,59 7 8 0,58 1760,00 1020,80
60 3430 КР-57 0,50-0,59 8-1 9 0,53 1430,00 757,90
61 3424 КР-57 0,50-0,59 8-1 9 0,59 1430,00 843,70
62 3439 КР-57 0,50-0,59 8-2 2 0,54 2200,00 1188,00
63 3435 КР-57 0,50-0,59 8-2 0,52 1430,00 743,60
64 3216 КР-57 0,60-0,69 3 4 0,60 5280,00 3168,00
65 3437 КР-57 0,60-0,69 4 2 0,62 5500,00 3410,00
66 3436 КР-57 0,60-0,69 4 6 0,66 3520,00 2323,20
67 3423 КР-57 0,60-0,69 4 0,60 2200,00 1320,00
68 3217 КР-57 0,60-0,69 4 0,63 2200,00 1386,00
69 3219 КР-57 0,60-0,69 5 3 0,67 4400,00 2948,00
70 3218 КР-57 0,60-0,69 5 4 0,63 3960,00 2494,80
71 3220 КР-57 0,60-0,69 5 6 0,64 3080,00 1971,20
72 4757 КР-57 0,60-0,69 5 6 0,61 3080,00 1878,80
73 4756 КР-57 0,60-0,69 5 8 0,63 2090,00 1316,70
74 3422 КР-57 0,60-0,69 5 10 0,63 1320,00 831,60
75 3421 КР-57 0,60-0,69 7 8 0,67 1760,00 1179,20
76 3222 КР-57 0,60-0,69 8-2 3 0,60 2200,00 1320,00
77 3452 КР-57 0,70-0,79 4 7 0,71 4180,00 2967,80
78 3449 КР-57 0,70-0,79 5 0,70 3520,00 2464,00
79 3448 КР-57 0,70-0,79 5 8 0,74 3190,00 2360,60
80 3442 КР-57 0,70-0,79 6 9 0,77 2530,00 1948,10
81 3450 КР-57 0,70-0,79 6-1 9 0,70 2310,00 1617,00
82 4759 КР-57 0,70-0,79 7 0,75 2860,00 2145,00
83 4760 КР-57 0,70-0,79 8-2 4 0,77 2530,00 1948,10
84 4761 КР-57 0,70-0,79 8-3 7 0,76 2090,00 1588,40
85 3451 КР-57 0,70-0,79 8-4 8 0,79 1760,00 1390,40
86 3223 КР-57 0,80-0,89 5 4 0,81 4950,00 4009,50
87 3224 КР-57 0,80-0,89 7 6 0,86 3190,00 2743,40
88 3226 КР-57 1,00-1,24 5 7 1,00 6490,00 6490,00
89 4768 КР-57 1,00-1,24 6-1 5 1,05 5490,00 6237,00
90 4773 КР-57 1,00-1,24 6-1 6 1,03 5390,00 5551,70
91 4766 КР-57 1,00-1,24 6-1 7 1,00 5170,00 5170,00
92 4767 КР-57 1,00-1,24 6-1 1,23 5170,00 6359,10
93 3441 КР-57 1,00-1,24 6-1 8 1,07 3740,00 4001,80
94 4771 КР-57 1,00-1,24 6-1 8 1,13 3740,00 4226,20
95 Б-01136 КР-57 1,00-1,24 7 5 1,16 6380,00 7400,80
96 4772 КР-57 1,00-1,24 7 5 1,05 5940,00 6237,00
97 4769 КР-57 1,00-1,24 7 6 1,00 5390,00 5390,00
98 Б-01138 КР-57 1,00-1,24 7 6 1,02 5390,00 5497,80
99 4770 КР-57 1,00-1,24 7 1,09 4840,00 5275,60
100 Б-01137 КР-57 1,00-1,24 7 8 1,02 3740,00 3814,80
101 Б-01132 КР-57 1,00-1,24 7 9 1,04 3080,00 3203,20
102 Б-01133 КР-57 1,00-1,24 8-1 3 1,09 5720,00 6234,80
103 Б-01134 КР-57 1,00-1,24 8-1 1,00 4070,00 4070,00
104 4774 КР-57 1,00-1,24 8-1 1,00 4070,00 4070,00
105 Б-01130 КР-57 1,00-1,24 8-1 8 1,17 3410,00 3989,70
106 Б-01135 КР-57 1,00-1,24 8-1 9 1,01 2860,00 2888,60
107 4775 КР-57 1,00-1,24 8-3 7 1,00 3300,00 3300,00
108 4777 КР-57 1,00-1,24 8-3 1,03 2970,00 3059,10
109 4778 КР-57 1,00-1,24 8-5 1,03 2970,00 3059,10
110 4776 КР-57 1,00-1,24 9-1 1,01 3630,00 3666,30
111 3440 КР-57 1,00-1,24 6 10 1,26 2420,00 3049,20
112 4779 КР-57 1,25-1,49 8-3 1,37 2970,00 4068,90
113 3447 КР-57 1,50-1,74 5 8 1,52 5500,00 8360,00
114 4780 КР-57 1,50-1,74 7 8 1,59 4510,00 7170,90
115 3456 КР-57 3,00-3,24 8-5 6 3,01 7260,00 21852,60
116 3455 Груша 1,00-1,24 4 1,02 5643,00 5755,86
117 3454 Груша 1,00-1,24 5 1,20 5434,00 6520,80
118 4782 Груша 1,25-1,49 8-1 8 1,29 2750,00 3547,50
119 3453 Груша 1,50-1,74 1 4 1,54 21214,00 32669,56
120 4783 Груша 1,50-1,74 8-3 8 1,60 2420,00 3872,00
121 3446 Груша 1,50-1,74 8-4 3 1,50 4807,00 7210,50
122 3445 Изумруд 0,30-0,39 3 5 0,39 2475,00 965,25
123 4784 Изумруд 0,50-0,59 2 7 0,53 3168,00 1679,04
124 4785 Изумруд 0,50-0,59 3 2 0,50 5148,00 2574,00
125 4786 Изумруд 0,50-0,59 3 4 0,51 4752,00 3423,52
126 4787 Изумруд 0,50-0,59 4 6 0,54 3168,00 1710,72
127 4788 Изумруд 0,50-0,59 4 0,52 1980,00 1029,60
128 4789 Изумруд 0,50-0,59 5 3 0,57 3960,00 2257,20
129 4790 Изумруд 0,60-0,69 4 5 0,69 3762,00 2595,78
130 4791 Изумруд 0,70-0,79 2 6 0,74 5049,00 3736,26
131 4792 Изумруд 0,70-0,79 4 5 0,72 4653,00 3350,16
132 Б-01139 Изумруд 1,00-1,24 3 7 1,03 6534,00 6730,02
133 4793 Изумруд 1,00-1,24 7 7 1,02 4653,00 4746,06
134 3459 Изумруд 1,25-1,49 5 7 1,29 5841,00 7534,89
135 4794 Изумруд 1,25-1,49 7 1,33 4356,00 5793,48
136 4795 Изумруд 1,50-1,74 7 8 1,64 4059,00 6656,76
137 3460 Маркиз 0,50-0,59 4 6 0,58 3168,00 1837,44
138 4796 Маркиз 0,60-0,69 5 9 0,61 1584,00 966,24
139 4797 Маркиз 0,60-0,69 7 5 0,61 2178,00 1328,58
140 3466 Маркиз 0,70-0,79 4 8 0,72 3069,00 2209,68
141 3477 Маркиз 0,80-0,89 6-1 0,82 2574,00 2110,68
142 4798 Овал 0,40-0,49 6 4 0,46 2173,60 999,86
143 4799 Овал 0,50-0,59 4 7 0,50 2516,80 1258,40
144 4800 Овал 0,50-0,59 6 5 0,51 2631,20 1341,91
145 4801 Овал 1,00-1,24 6 6 1,09 5033,60 5486,62
146 3473 Овал 1,00-1,24 8-3 3 1,07 3946,80 4223,08
147 4802 Овал 1,00-1,24 8-3 7 1,02 3036,00 3096,72
148 3474 Овал 1,00-1,24 8-3 7 1,13 3036,00 3430,68
149 3475 Овал 3,00-3,24 8-3 6 3,01 6679,20 20104,39
150 3227 Принцесса 0,50-0,59 4 3 0,51 4554,00 2322,54
151 3229 Принцесса 0,50-0,59 4 5 0,52 3762,00 1956,24
152 3228 Принцесса 0,50-0,59 4 5 0,50 3762,00 1881,00
153 4804 Принцесса 0,50-0,59 4 7 0,50 2574,00 1287,00
154 4806 Принцесса 0,50-0,59 4 0,58 2079,00 1205,82
155 3458 Принцесса 0,50-0,59 5 9 0,56 1584,00 887,04
156 3230 Принцесса 0,50-0,59 6 3 0,50 3267,00 1633,50
157 3467 Принцесса 0,50-0,59 8-4 4 0,56 1683,00 942,48
158 4809 Принцесса 0,60-0,69 4 5 0,66 3762,00 2482,92
159 3470 Принцесса 0,60-0,69 5 7 0,60 2376,00 1425,60
160 4810 Принцесса 0,70-0,79 4 7 0,78 3762,00 2934,36
161 3231 Принцесса 0,70-0,79 4 0,71 3366,00 2389,86
162 4814 Принцесса 0,70-0,79 6 8 0,78 2574,00 2007,72
163 4815 Принцесса 0,80-0,89 4 3 0,80 5445,00 4356,00
164 3457 Принцесса 0,80-0,89 4 8 0,86 3069,00 2639,34
165 3232 Принцесса 0,90-0,99 3 7 0,92 5280,00 4857,60
166 3472 Принцесса 0,90-0,99 8-1 7 0,93 3168,00 2946,24
167 3462 Принцесса 1,00-1,24 3 1,06 5544,00 5876,64
168 4816 Принцесса 1,00-1,24 4 6 1,00 7326,00 7326,00
169 3233 Принцесса 1,00-1,24 5 4 1,07 7524,00 8050,68
170 3465 Принцесса 1,50-1,74 4 7 1,72 8217,00 14133,24
171 3235 Принцесса 1,50-1,74 6 9 1,51 3960,00 5979,60
172 4803 Радиант 0,50-0,59 4 4 0,53 4257,00 2256,21
173 3479 Радиант 0,50-0,59 4 5 0,55 3762,00 2069,10
174 3469 Радиант 0,60-0,69 4 8 0,62 1870,00 1159,40
175 3471 Радиант 0,60-0,69 5 2 0,63 3960,00 2494,80
176 4811 Радиант 0,70-0,79 3 7 0,79 4158,00 3284,82
177 4820 Радиант 0,70-0,79 5 0,72 3168,00 2280,96
178 4819 Радиант 0,70-0,79 6 4 0,76 3960,00 3009,60
179 4813 Радиант 0,70-0,79 6 5 0,75 4180,00 3135,00
180 4812 Радиант 0,70-0,79 6 6 0,70 3465,00 2425,50
181 4821 Радиант 0,70-0,79 8-3 0,76 1782,00 1354,32
182 3428 Радиант 0,80-0,89 5 8 0,81 2871,00 2325,51
183 4822 Радиант 0,80-0,89 6 4 0,84 3960,00 3326,40
184 4823 Радиант 0,90-0,99 6 6 0,91 4455,00 4054,05
185 4824 Радиант 0,90-0,99 8-2 0,90 2574,00 2316,60
186 4825 Радиант 1,00-1,24 7 4 1,09 5544,00 6042,96
187 4826 Радиант 1,00-1,24 7 7 1,01 4653,00 4699,53
188 4827 Радиант 1,00-1,24 7 7 1,01 4653,00 4699,53
189 3463 Радиант 1,00-1,24 7 8 1,21 3366,00 4072,86
190 4828 Радиант 1,00-1,24 8-2 6 1,07 3861,00 4131,27
191 4829 Радиант 1,00-1,24 8-2 8 1,13 3366,00 3803,58
192 3478 Радиант 1,00-1,24 8-1 7 1,62 4752,00 7698,24
193 4831 Радиант 1,00-1,24 4 1,07 5090,00 5447,16
Всего: 144,02   577257,09

 

Телефон дирекции Алмазной Палаты России: (495)775-6278.

E-mail: DCR-Moscow@mail.ru

 

| О Палате | Члены Палаты | Календарь событий | Торговые операции | Новости
| Нормативные документы | Наш адрес |

У 1999-2008 Алмазная Палата России, все права защищены.
Разработка ОАО "НИЦ АСК"